Price of the SPA services
Facial
Regular PriceMember’s Price
| Service | Regular price | Member price |
|---|---|---|
| ANNAZUR Facial | 179 | 149 |
| ANNAZUR Facial Top esthetician | 223 | 189 |
| Acne Treatment | 175 | 139 |
| Acne Treatment Top esthetician | 219 | 173 |
| Anti-Aging Facial | 250 | 199 |
| Anti-Aging Facial Top esthetician | 299 | 249 |
| Antioxidant Firming Facial | 165 | 139 |
| Antioxidant Firming Facial Top esthetician | 199 | 173 |
| Aroma Touch | 179 | 149 |
| Aroma Touch Top esthetician | 223 | 189 |
| Calming Facial | 165 | 139 |
| Calming Facial Top esthetician | 199 | 173 |
| Dermaplaning Facial | 139 | 119 |
| Dermaplaning Facial Top esthetician | 173 | 149 |
| Dermaplaning Facial + Peel | 158 | 139 |
| Dermaplaning Facial + Peel Top esthetician | 189 | 173 |
| Face Sculpting Massage | 280 | 219 |
| Face Sculpting Massage Top esthetician | 399 | 299 |
| Gua Sha Lift Facial | 250 | 189 |
| Gua Sha Lift Facial Top esthetician | 299 | 227 |
| Hydra Facial | 197 | 149 |
| Hydra Facial Top esthetician | 249 | 189 |
| Hydrapen Microneedling | 350 | 245 |
| Hydrapen Microneedling Top esthetician | 437 | 299 |
| Microdermabrasion Facial | 130 | 98 |
| Microdermabrasion Facial Top esthetician | 159 | 119 |
| Microneedling Facial | 280 | 199 |
| Microneedling Facial Top esthetician | 349 | 249 |
| Microneedling LED Facial | 320 | 225 |
| Microneedling LED Facial Top esthetician | 399 | 279 |
| O2 Lift Facial | 149 | 119 |
| O2 Lift Facial Top esthetician | 189 | 149 |
VIP Facial
Regular PriceSpecial Price
| Service | Regular price | Member price |
|---|---|---|
| Holistic Facial | 210 | 179 |
| Fiona Facial | 250 | 199 |
| Holywood Facial | 1200 | 890 |
| Microneedling Deluxe | 500 | 380 |
| WOW Facial | 520 | 439 |

Sugaring / Waxing
Regular PriceMember’s Price
| Service | Regular price | Member price |
|---|---|---|
| Bikini French | 45 | 39 |
| Bikini Brazilian | 71 | 59 |
| Bikini Brazilian Top esthetician | 85 | 71 |
| Glutes (Buttocks) | 35 | 25 |
| Back | 60 | 43 |
| Back (Partial) | 35 | 28 |
| Stomach | 45 | 29 |
| Stomach (Partial) | 20 | 15 |
| Arms | 55 | 45 |
| Arms (Half) | 39 | 29 |
| Underarms | 30 | 21 |
| Legs | 75 | 65 |
| Legs (half) | 59 | 47 |
| Neck | 29 | 15 |
| Full Body (Underarms + Legs + Arms + Brazilian) | 219 | 169 |
| Full Body (Underarms + Legs + Arms + Brazilian) Top esthetician | 279 | 219 |
| Eyebrows | 30 | 21 |
| Ears | 20 | 15 |
| Lip | 25 | 19 |
| Chin | 20 | 15 |
| Cheeks | 15 | 10 |
| Nostrils | 20 | 15 |
| Full Face (Forehead + Cheeks + Lip + Chin) | 79 | 65 |
Lashes
Regular PriceMember’s Price1st Time Client
| Service | Regular price | Member price | |
|---|---|---|---|
| Classic Full set (2 hours) Eyelash Ext. | 170 | 149 | 99 |
| Classic 2 weeks (Fill) Eyelash Ext. | 115 | 85 | |
| Classic 3 weeks (Fill) Eyelash Ext. | 125 | 105 | |
| Hybrid Full set (2.5 hours) | 230 | 190 | 150 |
| Hybrid 2 weeks (fill) Eyelash Ext. | 125 | 95 | |
| Hybrid 3 weeks (fill) Eyelash Ext. | 140 | 120 | |
| Mega Volume Full set (3.5 hours) | 350 | 239 | 200 |
| Mega Volume 2 weeks (Fill 2.5 hours) | 210 | 170 | |
| Lash lift and tint | 150 | 120 | |
| Lash Tint | 35 | ||
| Lash Removal | 35 |

Permanent Microblading
Regular PriceSpecial Price
| Service | Regular price | Member price |
|---|---|---|
| Microblading Hair Stroke (Initial session) | 700 | 447 |
| Microblading Hair Stroke (Touch up) | 400 | 249 |
| Microblading Hair Stroke + Touch up | 1000 | 649 |
| Microblading Powder Ombre (Initial session) | 700 | 447 |
| Microblading Powder Ombre (Touch up) | 400 | 249 |
| Microblading Powder Ombre + Touch up | 1000 | 649 |

Eyeliner Permanent Makeup
Regular PriceSpecial Price
| Service | Regular price | Member price |
|---|---|---|
| Eyeliner Permanent Makeup (Initial session) | 600 | 399 |
| Eyeliner Permanent Makeup (Touch up) | 350 | 249 |
| Eyeliner Permanent Makeup + Touch up | 1000 | 597 |

Lip Blushing
Regular PriceSpecial Price
| Service | Regular price | Member price |
|---|---|---|
| Lip Blushing (Initial session) | 600 | 399 |
| Lip Blushing (Touch up) | 350 | 249 |
| Lip Blushing + Touch up | 1000 | 597 |
| Dark Lip Color Correction (Initial Session) | 600 | 399 |
| Dark Lip Color Correction (Touch up) | 400 | 299 |
| Dark Lip Color Correction (Initial Session and 2 Touch-ups) | 1300 | 890 |









































